新款5噸測(cè)力計(jì)銷售(可用一個(gè)儀表顯示所有數(shù)據(jù))
型號(hào): HZ-W3
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品尺寸:220x105x50mm,手持式儀表,無線雙向通訊,5位帶背光,LCD液晶顯示,字高:25mm,可同時(shí)顯示電池電量,穩(wěn)定,零位,去皮,峰值保持等信息。.
電池:4節(jié)5號(hào)干電池,可連續(xù)工作50個(gè)小時(shí)。(鋰電池可選)
通訊接口:RS232通訊口,可帶微打,連接計(jì)算機(jī)。
工作溫度 -20℃-60℃
天線:內(nèi)置天線
無線傳輸速率:12次/秒
無線頻率:標(biāo)準(zhǔn)2.4GHz,128個(gè)頻道可選,抗干擾能力強(qiáng).(433MHz, 868MHz可選).
無線距離:空曠地帶70米。
可通過一個(gè)手持儀表同時(shí)顯示4個(gè)測(cè)試數(shù)據(jù)和總和。攜帶方便,
可撲捉單個(gè)測(cè)力計(jì)力的峰值, 并帶有兩個(gè)可編程的設(shè)置點(diǎn),方便用戶設(shè)置安全警告界限。
堅(jiān)固的結(jié)構(gòu),采用新穎的一體式傳感器設(shè)計(jì)
測(cè)量精度達(dá)到0.05% 在1-50t范圍內(nèi),0.1% 在50t以上
測(cè)力計(jì)本體低功耗設(shè)計(jì)保證3節(jié)標(biāo)準(zhǔn)“AA”堿性電池長時(shí)間工作超過50小時(shí)。
提供通用的國際單位,便于應(yīng)用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。
無線儀表使參數(shù)設(shè)置與儀器標(biāo)定既方便又便于管理。
新款5噸測(cè)力計(jì)銷售(可用一個(gè)儀表顯示所有數(shù)據(jù))主要技術(shù)參數(shù)
參照標(biāo)準(zhǔn) | JB/T5669 |
顯示 | 25mm (1’’) 5位 LCD |
開機(jī)置零范圍 | 20% 大量程 |
手動(dòng)置零范圍 | 4% 大量程 |
去皮范圍 | 20%大量程 |
穩(wěn)定時(shí)間 | ≤10 秒 |
安全載荷 | 125%大量程 |
極限載荷 | 400%大量程 |
連續(xù)使用時(shí)間 | ≥100小時(shí) |
電源 | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3 |
工作溫度. | – 10℃ ~ + 40℃ |
工作濕度 | ≤85% RH under 20℃ |
遙控器接收距離 | 15米 |
遙控器電源 | 7AAA電池1.5Vх2 |
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | φ(mm) | H(mm) | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HZ-WD-1 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
HZ-WD-2 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | 鋁 |
HZ-WD-3 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | 鋁 |
HZ-WD-5 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | 鋁 |
HZ-WD-10 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | 合金鋼 |
HZ-WD-20 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | 合金鋼 |
HZ-WD-30 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | 合金鋼 |
HZ-WD-50 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | 合金鋼 |
HZ-WD-100 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | 合金鋼 |
HZ-WD-200 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 | 合金鋼 |
型號(hào)
|
大量程(kg) | 小量程(kg) | 分度值(kg) | 分度數(shù) (n) |
---|---|---|---|---|
HZ-WD-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
HZ-WD-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
HZ-WD-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
HZ-WD-5 | 5000 | 40 | 2 | 3000 |
HZ-WD-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
HZ-WD-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
HZ-WD-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
HZ-WD-50 | 50000 | 400 | 20 | 2500 |
HZ-WD-100 | 100000 | 1000 | 50 | 2000 |
HZ-WD-200 | 200000 | 2000 | 100 | 2000 |
新款5噸測(cè)力計(jì)銷售(可用一個(gè)儀表顯示所有數(shù)據(jù))
下一篇調(diào)用:高性能電子式外置傳感器推拉力計(jì)FA-5T 能承受200%的過載? »